GPI: Оле Шемион преследует лидеров обоих рейтингов
Каждую неделю Global Poker Index публикует список 300 лучших турнирных игроков мира на основе формулы, учитывающей их результаты за 6 последних полугодовых периодов. Также GPI составляет рейтинг текущего года, используя систему подсчета очков USA Today Global Poker Index.
Игрок года GPI-2014
Место | Игрок | Очки | Изменения |
---|---|---|---|
1 | Даниэль Колман | 4141.91 | - |
2 | Оле Шемион | 3879.30 | +7 |
3 | Ами Барер | 3873.15 | -1 |
4 | Давиди Китаи | 3856.95 | -1 |
5 | Дэн Смит | 3839.04 | -1 |
6 | Мустафа Канит | 3567.62 | -1 |
7 | Джейсон Мерсье | 3545.77 | -1 |
8 | Скотт Сивер | 3480.86 | -1 |
9 | Анатолий Филатов | 3409.34 | -1 |
10 | Джейкоб Шиндлер | 3384.02 | - |
Главным и, по сути, единственным событием в гонке за звание “Игрок года GPI-2014” был взлет на второе место Оле Шемиона. 22-летний представитель Германии заработал массу баллов на Master Classics of Poker в Амстердаме, сначала выйдя в хэдз-ап турнира хайроллеров за €10,250, а затем закрепив успех седьмым местом в главном турнире с бай-ином €4,250. Колман, тем временем, лидирует пятую неделю подряд.
Своим рывком Шемион привнес в гонку знатную интригу, подарив себе шанс выиграть второй титул “Игрок года GPI” — в 2013-м ему удалось обставить таких грандов как Даниэль Негреану и Пол Вольпе.
Топ-10 GPI 300
Место | Игрок | Очки | Изменения |
---|---|---|---|
1 | Дэн Смит | 4178.40 | - |
2 | Оле Шемион | 3948.22 | +7 |
3 | Скотт Сивер | 3720.42 | -1 |
4 | Давиди Китаи | 3649.88 | - |
5 | Джейсон Мерсье | 3621.37 | -2 |
6 | Оливье Бускет | 3499.51 | -1 |
7 | Байрон Каверман | 3420.22 | -1 |
8 | Даниэль Негреану | 3419.08 | -1 |
9 | Мартин Якобсон | 3390.14 | -1 |
10 | Ами Барер | 3364.22 | - |
Выступление Шемиона на MCOP привело к аналогичному рывке в общем зачете GPI — те же плюс семь позиций и второе место. На данный момент Оле уступает лишь Дэну Смиту, который главенствует в GPI 300 уже пятнадцать недель без перерыва.
Приветствуем в GPI
Место | Игрок | Очки |
---|---|---|
222 | Аарон Лим | 1796.55 |
249 | Райан Фи | 1727.96 |
256 | Томас Корал | 1710.74 |
257 | Самуэль Шартье | 1709.51 |
263 | Ян Съявик | 1700.95 |
265 | Эндрю Спирс | 1697.65 |
267 | Матиас Руцци | 1693.62 |
276 | Бен Винсон | 1677.28 |
288 | Пол Нунеш | 1658.25 |
292 | Мэтт Джарвис | 1651.09 |
294 | Гржегорж Дерковски | 1647.74 |
295 | Адития Прасетио | 1644.10 |
Дюжина игроков на этой неделе вошли в топ-300 рейтинга GPI. Финалист главного турнира Мировой серии-2010 Мэтт Джарвис отличился наибольшим рывком, переместившись благодаря победе в турнире хайроллеров WPT Montreal Playground Poker Fall Classic с бай-ином C$10,400 с 532-го на 292-е место.
Наибольший подъем
Место | Игрок | Очки | Изменения |
---|---|---|---|
292 | Мэтт Джарвис | 1651.09 | +240 |
257 | Самуэль Шартье | 1709.51 | +216 |
288 | Пол Нунеш | 1658.25 | +183 |
276 | Бен Винсон | 1677.28 | +152 |
263 | Ян Съявик | 1700.95 | +117 |
Самуэль Шартье лишь немного уступил Джарвису по высоте прыжка — 216 пропущенных позиций против 240. Пятое место канадца в главном турнире WPT Montreal Playground Poker Classic (победу в котором одержал Джонатан Джаффе) позволило ему разменять 473-е место на 257-е.
Глубокие падения
Место | Игрок | Очки | Изменения |
---|---|---|---|
297 | Александр Довженко | 1641.02 | -94 |
293 | Чед Эвеслэйдж | 1648.24 | -64 |
281 | Джош Арие | 1673.21 | -61 |
190 | Майю Рока Урибе | 1894.93 | -56 |
161 | Дэвид Вамплю | 2015.36 | -52 |
С сожалением вынуждены констатировать, что самые существенные потери на этой неделе понес украинский профессионал Александр Довженко — минус 94 позиции и 297-е место вместо 203-го.